NOTE: All students classified as FRESHMAN will also be assessed a mandatory $10 Freshman Fee.
Main Campus:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 23.00 | 2.00 | 21.00 | 1.00 | 28.00 | 3.00 | 3.79 | 5.00 | 86.79 |
| 2 units | 23.00 | 2.00 | 42.00 | 1.00 | 56.00 | 6.00 | 3.79 | 10.00 | 143.79 |
| 3 units | 23.00 | 2.00 | 63.00 | 1.00 | 84.00 | 9.00 | 3.79 | 15.00 | 200.79 |
| 4 units | 23.00 | 2.00 | 84.00 | 1.00 | 112.00 | 12.00 | 3.79 | 20.00 | 257.79 |
| 5 units | 23.00 | 2.00 | 105.00 | 1.00 | 140.00 | 15.00 | 3.79 | 25.00 | 314.79 |
| 6 units | 23.00 | 2.00 | 126.00 | 1.00 | 168.00 | 18.00 | 3.79 | 30.00 | 371.79 |
| 7+ units | 46.00 | 2.00 | 150.00 | 1.00 | 200.00 | 25.00 | 3.79 | 40.00 | 467.79 |
UA South Campus:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 51.00 |
| 2 units | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 |
| 3 units | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 109.00 |
| 4 units | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 138.00 |
| 5 units | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 167.00 |
| 6 units | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 196.00 |
| 7+ units | 37.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 252.00 |
College of Medicine Tucson Campus:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 23.00 | 2.00 | 21.00 | 1.00 | 28.00 | 3.00 | 3.79 | 5.00 | 86.68 |
| 2+units | 46.00 | 2.00 | 150.00 | 1.00 | 200.00 | 25.00 | 3.79 | 40.00 | 467.79 |
Eller Phoenix Campus:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 9+units | 46.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 289.00 |
College of Medicine Phoenix Campus:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 28.00 | 3.00 | 3.79 | 5.00 | 65.68 |
| 2+units | 46.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 25.00 | 3.79 | 40.00 | 317.79 |
National Student Exchange inbound:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 0.00 | 2.00 | 21.00 | 28.00 | 1.00 | 3.00 | 3.79 | 5.00 | 63.79 |
| 2 units | 0.00 | 2.00 | 42.00 | 56.00 | 1.00 | 6.00 | 3.79 | 10.00 | 120.79 |
| 3 units | 0.00 | 2.00 | 63.00 | 84.00 | 1.00 | 9.00 | 3.79 | 15.00 | 177.79 |
| 4 units | 0.00 | 2.00 | 84.00 | 112.00 | 1.00 | 12.00 | 3.79 | 20.00 | 234.79 |
| 5 units | 0.00 | 2.00 | 105.00 | 140.00 | 1.00 | 15.00 | 3.79 | 25.00 | 291.79 |
| 6 units | 0.00 | 2.00 | 126.00 | 168.00 | 1.00 | 18.00 | 3.79 | 30.00 | 348.79 |
| 7+ units | 0.00 | 2.00 | 150.00 | 200.00 | 1.00 | 25.00 | 3.79 | 40.00 | 421.79 |
National Student Exchange outbound:
| Units | AFAT | ASA | HEALTH | KAMP | ITL | REC BOND | REC PROG | SERVICE | TOTAL |
| 1 unit | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 59.00 |
| 2 units | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 92.00 |
| 3 units | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 125.00 |
| 4 units | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 158.00 |
| 5 units | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 191.00 |
| 6 units | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 224.00 |
| 7+ units | 46.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 289.00 |